<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Keyword Research Tools = Greater PR Success</title>
	<atom:link href="http://wiredprworks.com/2007/08/keyword-research-tools-greater-pr-success/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiredprworks.com/marketing/seo/keyword-research-tools-greater-pr-success/</link>
	<description>Getting Social Media, PR and Marketing to Work for You</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Google Money Master</title>
		<link>http://wiredprworks.com/marketing/seo/keyword-research-tools-greater-pr-success/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>Google Money Master</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barbararozgonyi-wiredprworks.com/2007/08/29/keyword-research-tools-greater-pr-success/#comment-4820</guid>
		<description>Great site and information!
I definetely will bookmark .. Thanks alot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great site and information!<br />
I definetely will bookmark .. Thanks alot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Pleil</title>
		<link>http://wiredprworks.com/marketing/seo/keyword-research-tools-greater-pr-success/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Thomas Pleil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 18:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barbararozgonyi-wiredprworks.com/2007/08/29/keyword-research-tools-greater-pr-success/#comment-78</guid>
		<description>Pleasure! And for me, your post was very helpful. As far as I know thinking about keywords in PR-Campaigns still is not very common in Germany. Combining it with tagging sounds quite interesting to me.

The Babelfish tool is quite nice :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pleasure! And for me, your post was very helpful. As far as I know thinking about keywords in PR-Campaigns still is not very common in Germany. Combining it with tagging sounds quite interesting to me.</p>
<p>The Babelfish tool is quite nice <img src='http://wiredprworks.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: barbara</title>
		<link>http://wiredprworks.com/marketing/seo/keyword-research-tools-greater-pr-success/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 15:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barbararozgonyi-wiredprworks.com/2007/08/29/keyword-research-tools-greater-pr-success/#comment-77</guid>
		<description>Thanks for your comment, Thomas. 
By the way, this is a great post. Use www.babelfish.altavista.com to translate it for you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your comment, Thomas.<br />
By the way, this is a great post. Use <a href="http://www.babelfish.altavista.com" rel="nofollow">http://www.babelfish.altavista.com</a> to translate it for you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog-Monitoring: 20 Tools und ein paar Tipps &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://wiredprworks.com/marketing/seo/keyword-research-tools-greater-pr-success/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Blog-Monitoring: 20 Tools und ein paar Tipps &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barbararozgonyi-wiredprworks.com/2007/08/29/keyword-research-tools-greater-pr-success/#comment-75</guid>
		<description>[...] beobachten einige Unternehmen Schlagworte, die sie vorher als für sich bedeutsam definiert haben (mehr dazu). Kontinuierlich durchgeführt, erlaubt ein solches Monitoring im Rahmen der Krisenprävention und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beobachten einige Unternehmen Schlagworte, die sie vorher als für sich bedeutsam definiert haben (mehr dazu). Kontinuierlich durchgeführt, erlaubt ein solches Monitoring im Rahmen der Krisenprävention und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

